
東奥日報創刊100周年記念出版のオールカラー写真集。
青森県に伝わる貴重な文化財を網羅した。
国・県指定を中心に492点を収録。
1.昭和63年4月現在の県内(一部県外)文化財(国県指定及び指定外)291件・写真499点収録。
(内訳)
| @考古資料 | ・・・69件・写真87点 |
| A彫刻 | ・・・28件・写真60点 |
| B工芸 | ・・・36件・写真55点 |
| C建造物 | ・・・55件・写真122点 |
| D史跡・書跡・史料 | ・・・24件・写真32点 |
| E絵画 | ・・・11件・写真21点 |
| F技芸 | ・・・ 3件・写真9点 |
| G有形・無形民俗文化財 | ・・・35件・写真76点 |
| H名勝・天然記念物 | ・・・30件・写真37点 |
2.分野及び掲載順
考古資料、彫刻、工芸、建造物、史跡・書跡・史料、絵画、技芸、有形・無形民俗文化財、名勝・天然記念物の9分野順。
3.掲載内容
写真に200字程度の説明をつけた。
| @考古資料 | ・・・ | 土器、土偶などに分類し、年代順とし指定外も含めて掲載。 |
| A彫刻 | ・・・ | 年代順を原則としたが、円空作、舞楽面などは一つにまとめた。 |
| B工芸 | ・・・ | 甲冑、銅鐘・梵鐘、鰐口、刀剣(考古資料の蕨手刀含む)、それに指定外の津軽塗(指定外)の順。 |
| C建造物 | ・・・ | 城郭建築、神社建築、寺院建築、霊廟建築、建築型厨子、住宅建築、洋風建築に分類掲載。 |
| D史跡・書跡・史料 | ・・・ | 枚数の関係で一つの分野とした。 |
| E絵画 | ・・・ | 指定外も取り上げた。 |
| F民俗文化財 | ・・・ | できるだけ指定された時の状態を再現して撮影した。 |
| G名勝・天然記念物 | ・・・ | 生きもの以外はすべて撮影した。 |
4.記述
漢字、平仮名は原則として「常用漢字表」に従ったが、専門用語・固有名詞はその限りではない。数字はアラビア数字を用い、計量単位はメートル法を原則とした。しかし慣用的な単位は、それに従った。年代の記述は年号を前に、カッコの中に西暦を付けた。
5.巻末に解説掲載
各分野ごとの解説を巻末に掲載し、専門的な呼称などの図版を入れた。
| 東奥日報社編 |
| 撮影 藤森 武 |
| B4変型判函入 404頁 |
| 定価: |
| |
|