| ■ 現在の気象 |
2012年5月24日(木) 15:00現在 |
※地点名をクリックすると25時間の推移がみられます
| 地点名 | 気温 (℃) | 積雪 (cm) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) |
| 青森 | 20.4 | − | 0.0 | 北 | 6 | 2 |
| 青森空港 | 19.5 | − | 0.0 | 西 | 3 | × |
| 五所川原 | 21.1 | − | 0.0 | 西北西 | 5 | 58 |
| 深浦 | 17.0 | − | 0.0 | 南南西 | 6 | 58 |
| 弘前 | 21.6 | − | 0.0 | 東北東 | 2 | 40 |
| むつ | 23.0 | − | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 |
| 八戸 | 18.8 | − | 0.0 | 北北東 | 2 | 36 |
| 十和田 | 22.9 | − | 0.0 | 西南西 | 4 | 40 |
| 黒石 | 20.9 | − | 0.0 | 北 | 2 | 40 |
| 三沢 | 21.3 | − | 0.0 | 北北西 | 2 | 16 |
| 蟹田 | 19.3 | − | 0.0 | 西 | 9 | 54 |
| 今別 | 18.7 | − | 0.0 | 南 | 1 | 56 |
| 鰺ヶ沢 | 20.6 | − | 0.0 | 西 | 4 | 58 |
| 碇ヶ関 | 19.3 | − | 0.0 | 南南西 | 3 | 28 |
| 市浦 | 17.1 | − | 0.0 | 北西 | 3 | 58 |
| 野辺地 | 14.9 | − | 0.0 | 北北西 | 6 | 8 |
| 六ヶ所 | 17.5 | − | 0.0 | 北西 | 2 | 2 |
| 大間 | 15.4 | − | 0.0 | 南西 | 7 | 60 |
| 小田野沢 | 20.7 | − | 0.0 | 西南西 | 6 | 54 |
| 脇野沢 | 17.2 | − | 0.0 | 北西 | 4 | 58 |
| 三戸 | 22.2 | − | 0.0 | 西南西 | 3 | 32 |
| 酸ヶ湯 | 13.5 | 32 | 0.0 | 西 | 3 | 10 |
| 休屋 | 16.4 | − | 0.0 | 西 | 4 | 18 |
※何らかの原因(故障等)で測定ができない場合は欠測「×」となります。 また、積雪情報(冬季のみ)は観測している地点のみとなります。
|
|
|